Bedrift | Kommune | Beløp | Type |
Nordveggen | Rauma | 125000 | Bedriftsutviklingstilskudd |
Smart Seaweed ' | Molde | 600000 | Landsdekkende etablerertilskudd, |
Smart Seaweed ' | Molde | 31500 | Utviklingstilskudd – næringsmiljø og komptanse |
Nofence AS | Gjemnes | 125000 | Innovative læringsmiljøer |
Kaape AS | Vestnes | 420000 | Etablerertilskudd, utviklingstilskudd |
Kaape AS | Vestnes | 31500 | Utviklingstilskudd – næringsmiljø og komptanse |
Inline Test AS | Molde | 1800000 | Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter |
Anne Berit Myrbostad | Fræna | 900000 | Fylkesvise BU-midler |
Vestnes Renovasjon | Vestnes | 350000 | Bedriftsutviklingstilskudd |
Erling Kjelsvik | Vestnes | 300000 | Fylkesvise BU-midler |
Erling Kjelsvik | Vestnes | 610000 | Lavrisikolån |
Kings Bay Kyst AS | Midsund | 32500000 | GFL-flåte |
Nybonia Hav AS | Midsund | 65000000 | GFL-flåte |
Ole Håkon Myrbostad | Fræna | 900000 | Fylkesvise BU-midler |
Olaf Fredrickson | Gjemnes | 450000 | Fylkesvise BU-midler |
Stein Kåre Ulateig | Nesset | 750000 | Fylkesvise BU-midler |
Tverli Støvløs Blåsing | Nesset | 100000 | Etablerertilskudd |
Finnseth Mekaniske Verkstad | Nesset | 125000 | Bioenergiprogrammet |
Børge Rød | Nesset | 120000 | Bioenergiprogrammet |
Createview AS | Molde | 150000 | Innovative næringer, nasjonal ramme |
Nils Arne Gule | Fræna | 100000 | Fylkesvise BU-midler |
Wonderland AS | Rauma | 17000000 | Distriktsrettede risikolån |
Wonderland AS | Rauma | 17000000 | Lavrisikolån |
Aqua-Maritime AS | Vestnes | 700000 | Etablerertilskudd |
Arctic Landscape Hotels Atlanderhavsveien AS | Fræna | 200000 | Landsdekkende etablerertilskudd |
Landbruk Nordvest SA | Molde | 150000 | Innovative læringsmiljøer |
Partner Plast AS | Rauma | 1400000 | Bedriftsutviklingstilskudd |
Invisible Connections | Rauma | 1400000 | Bedriftsutviklingstilskudd |
Invisible Connections | Rauma | 500000 | Investeringstilskudd |
Vikenco AS | Aukra | 80000000 | Lavrisikolån |
Molde Næringsforum | Molde | 393000 | Reiseliv, profilering og kompetanse |
Ny sti AS | Molde | 100000 | Landsdekkende etablerertilskudd |
Nautic AS | Vestnes | 40000000 | Lavrisikolån |
Beat That AS | Molde | 1500000 | Landsdekkende risikolån |
Beat That AS | Molde | 31500 | Utviklingstilskudd - næringsmiljø og komptanse |
Søren Johan Øveraas | Vestnes | 100000 | Fylkesvise BU-midler |
Vinje Ullvarefabrikk | Eide | 150000 | Bedriftsutviklingstilskudd |
Lars Kristian Kvernberg | Nesset | 2000000 | Fylkesvise BU-midler |
Experio AS | Molde | 31500 | Landsdekkende programmer |
Experio AS | Molde | 1500000 | Risikolån |
Inge Hoemsnes | Fræna | 2400000 | Bioenergiprogrammet |
Tove Hammerø Jenssen | Fræna | 1000000 | Fylkesvise BU-midler |
Tor Olav Hanset Kjølstad | Nesset | 500000 | Fylkesvise BU-midler |
Kjersti Fløystad Ellingsgård | Molde | 1700000 | Fylkesvise BU-midler |
Kjersti Fløystad Ellingsgård | Molde | 4600000 | Lavrisikolån |
Kim André Undlien | Gjemnes | 2000000 | Fylkesvise BU-midler |
Mikkel Engdahl | Gjemnes | 600000 | Fylkesvise BU-midler |
Lars Arne Reitan | Nesset | 192000 | Fylkesvise BU-midler |
Lillebakk AS | Molde | 1500000 | Landsdekkende risikolån |
Visit Nordmøre og Romsdal | Rauma | 279000 | Reiseliv, profilering og kompetanse |
Demokratitanken AS | Midsund | 31500 | Bedriftsrettende programmer i distriktene |
Sivert Egil Sandblåst | Fræna | 100000 | Fylkesvise BU-midler |
Demokratitanken AS | Midsund | 100000 | Landsdekkende etablerertilskudd |
Søren Johan Øveraas | Vestnes | 550000 | Fylkesvise BU-midler |
Kristen Stokkeland | Vestnes | 500000 | Fylkesvise BU-midler |
Tore Lyster | Nesset | 230000 | Fylkesvise BU-midler |
Kilde: innovasjonnorge.no |
Sjekk hvor mye de lokale bedriftene får i tilskudd
Så mye får bedriftene i RBs dekningskommuner i støtte fra Innovasjon Norge.
Får tilskudd: Wonderland AS er en av bedriftene som får tilskudd. Bildet er tatt tidligere. Foto: Eirik Heen
Nyheter