Marit Brubæk halverte den skattbare inntekten, men hun ligger fortsatt på topp både på inntekt og formue i Gjemnes.

Du finner alle skattelistene samlet her!

Formuen har de to siste åra ligget stabilt på 104 millioner kroner.

Gjøco-sjefen Rolf Tage Gjøen har passert Stig O. Jacobsen på formuelista.

Her er inntektstoppen i Gjemnes for 2015:

NavnInntektFormueSkatt
Marit Brubæk2 908 982104 210 3711 654 565
Leif Egil Syltesæter2 677 49413 477 2751 323 659
Jan Egil Torvik2 098 079793 807181 362
Ingar Arve Varvik2 033 5691 026 591900 287
Nils Arild Sæther2 019 0335 448 732973 159
Lill Sæther1 963 6201 568 312936 494
Torvald Søllesvik1 945 4486 240 873837 693
Arild Angvik1 865 9592 083 845545 698
Svein Silseth1 491 4820631 326
Jan Eirik Grønset1 456 6621 525 985627 144

Her er formuetoppen for Gjemnes i 2015:

NavnInntektFormueSkatt
Marit Brubæk2 908 982104 210 3711 654 565
Rolf Tage Gjøen742 47749 754 244641 913
Stig Olav Jacobsen1 072 31143 484 722770 676
Oddbjørn Silseth021 184 281277 399
Per Kåre Mekvik967 67415 304 336442 937
Leif Egil Syltesæter2 677 49413 477 2751 323 659
Trond Aamodt348 38113 258 626172 843
John Halvor Harstad802 6107 931 504339 816
Arne Bjørn Gaupset763 8647 108 430247 254
Oddmund Magne Grønseth633 7166 869 035225 170

Inntektstoppen i Gjemnes i 2014:

NavnNettoinntektFormueSkatt
Trond Aamodt21 186 14819 629 1455 888 763
Marit Brubæk6 165 872104 824 5352 754 253
Tore Larssæter3 453 8342 392 4051 071 100
Leif Egil Syltesæter2 472 94210 903 2121 173 344
Richard Nerland Aarø2 437 62301 119 898
Torvald Søllesvik2 425 4493 344 5511 029 803
Nils Arild Sæther2 290 3806 125 3161 110 096
Lill Sæther2 229 436201 3311 053 125
Ingar Arve Varvik1 881 2650841 309
Arnold Magnar Bjerkestrand1 538 443711 648735 643

Formuetoppen i Gjemnes i 2014:

NavnInntektFormueSkatt
Marit Brubæk6 165 872104 824 5352 754 253
Stig Olav Jacobsen1 048 02941 357 763805 811
Rolf Tage Gjøen381 23233 618 175436 067
Trond Aamodt21 186 14819 629 1455 888 763
Oddbjørn Silseth016 360 885246 508
Helge Harstad781 80815 352 053399 586
Per Kåre Mekvik782 74012 812 787392 465
Leif Egil Syltesæter2 472 94210 903 2121 173 344
John Halvor Harstad1 113 7737 818 794501 563
Arne Bjørn Gaupset749 5406 787 065251 838